聯系方式
國內專線:
(+86)158 7555 8082 梁生
(0755)2826 9151
香港專線:
(+852)6224 7729 Winnie
電子郵件:bamarketing@163.com
微信:Tim99998888
客服QQ:605158975
二維碼:

公司地址:深圳市寶安區新安一路20號凱旋城12棟A座6B
香港地址:九龍尖沙咀厚福街3號華博商 業大廈20樓2008室
Room 2008, 20/F., Workingport Commercial Building, 3 Hau Fook Street, T.S.T. Kln.
(+86)158 7555 8082 梁生
(0755)2826 9151
香港專線:
(+852)6224 7729 Winnie
電子郵件:bamarketing@163.com
微信:Tim99998888
客服QQ:605158975
二維碼:

公司地址:深圳市寶安區新安一路20號凱旋城12棟A座6B
香港地址:九龍尖沙咀厚福街3號華博商 業大廈20樓2008室
Room 2008, 20/F., Workingport Commercial Building, 3 Hau Fook Street, T.S.T. Kln.
Guangzhou Luhu Golf Club 廣州麓湖高爾夫球鄉村俱樂部 | ![]() |
|||||
類別 | 一手價格 | 二手價格 | 管理費 | 轉讓費 | 更名費 | 備注 |
個人全會籍 | 400,000 | 130,000.00 | 820/月 | 41,250 | ||
個人金卡 | 600,000 | 180,000.00 | 免 | 免 | 第二次開始轉讓費41,250 | |
公司會籍 | 480,000 | 130,000.00 | 820/月 | 46,750 | ||
公司金卡 | 680,000 | 180,000.00 | 820/月 | 93,500 |
Guangzhou Lotus Hill Golf Club 蓮花山高爾夫球會 | ![]() |
|||||
類別 | 一手價格 | 二手價格 | 管理費 | 轉讓費 | 更名費 | 備注 |
個人會籍 | 320,000 | 175,000.00 | 500/月 | 30,000 | ||
公司I會籍 | 400,000 | 170,000.00 | 500/月 | 16,500 | ||
公司II會籍 | 600,000 | 260,000.00 | 500/月 | 24,000 |
Guangzhou South Lake Golf Club 廣州南湖高爾夫球會 | ![]() |
|||||
類別 | 一手價格 | 二手價格 | 管理費 | 轉讓費 | 更名費 | 備注 |
平日卡 | 340,000 | 230,000.00 | 400/月 | 34,000 | ||
海外會籍 | ---- | 260,000.00 | 免 | 26,000 | 年限18次會員待遇 | |
個人終身卡 | 580,000 | 380,000.00 | 600/月 | 58,000 | ||
公司I會籍 | 620,000 | 370,000.00 | 600/月 | 62,000 |
Peach Garden Golf Club 佛山南國桃園高爾夫球會 | ![]() |
|||||
類別 | 一手價格 | 二手價格 | 管理費 | 轉讓費 | 更名費 | 備注 |
個人單身卡 | 478,000 | 300,000.00 | 650/ | 47,800 | 雙方到場辦理當天生效 | |
個人家庭卡 | 638,000 | 350,000.00 | 800/ | 63,800 | 可辦副卡 | |
公司I會籍 | 568,000 | 350,000.00 | 800/ | 56,800 | ---- | 可辦副卡 |
公司II會籍 | 828,000 | 550,000.00 | 800/ | 82,800 | ---- | 可辦副卡 |
Lion Lake Country Club 清遠獅子湖高爾夫球會 | ![]() |
|||||
類別 | 一手價格 | 二手價格 | 管理費 | 轉讓費 | 更名費 | 備注 |
個人AB場 | 500,000 | 230,000.00 | 650/月 | 50,000 | 副卡400元/月 | |
個人CD場 | 350,000 | 210,000.00 | 650/月 | 35,000 | 副卡325元/月 | |
公司I會籍 | 400,000 | 220,000.00 | 650/月 | 40,000 | ---- | 副卡325元/月 |
公司II會籍 | 760,000 | 350,000.00 | 650/月 | 76,000 | ---- | 副卡325元/月 |
Guangzhou Kowloon Lake Golf Club 花都九龍湖高爾夫球會 | ![]() |
|||||
類別 | 一手價格 | 二手價格 | 管理費 | 轉讓費 | 更名費 | 備注 |
商務平日卡 | 368,000 | 250,000.00 | 600/月 | 36,800 | 球會停售,無副卡 | |
白金個人卡 | 800,000 | 300,000.00 | 900/月 | 80,000 | 無副卡 | |
公司I會籍 | 1,080,000 | 550,000.00 | 900/月 | 108,000 | 無副卡 | |
創始金卡 | ---- | 520,000.00 | 免年費 | 無副卡 |
Royal Orchid International Golf Club 君蘭國際高爾夫球會 | ![]() |
|||||
類別 | 一手價格 | 二手價格 | 管理費 | 轉讓費 | 更名費 | 備注 |
平日會籍 | ---- | 320,000.00 | 4200/年 | 20% | 無附屬卡 | |
個人單身卡 | ---- | 560,000.00 | 6000/年 | 20% | 副卡免年費 | |
個人家庭卡 | ---- | 800,000.00 | 7200/年 | 83,800 | 副卡免年費 |
Copyright © 深圳市毅進教育咨詢有限公司? 粵ICP備17151902號
深圳市寶安區新安一路20號凱旋城12棟A座6B URL:www.steadymaintenance.com
本站部分圖文來源網絡,如有侵權問題請通知我們處理!
建網站維護